Transparência Municipal 46.67%
Informação sobre os cargos eleitos e o pessoal da Câmara Municipal 37.5%
(3 de 8 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf111 | São especificados dados biográficos e C.V. do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal. | ||
dcapaf112 | São especificados os endereços eletrônicos do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal. | ||
dcapaf113 | É publicada a relação de Cargos (postos) de confiança da Câmara Municipal, e o valor individual ou coletivo de suas remunerações. | ||
dcapaf114 | São publicadas as remunerações do Prefeito e dos Vereadores. | ||
dcapaf115 | É publicada declaração patrimonial e bens do Prefeito e dos Vereadores. | ||
dcapaf116 | É publicado o organograma da Câmara Municipal. | ||
dcapaf117 | É publicada a Agenda de atividades municipais e cidadãs. | ||
dcapaf118 | É publicada uma relação de postos de trabalho da Câmara Municipal, bem como as remunerações por posto. |
Informação sobre a organização e o patrimônio da Câmara Municipal 33.33%
(1 de 3 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf121 | São especificados os diferentes Órgãos de Governo e suas funções. | ||
dcapaf122 | É publicada a relação de Imóveis (escritórios, locais, etc.), tanto próprios como em regime de arrendamento, ocupados e/ou vinculados à Câmara Municipal. | ||
dcapaf123 | É publicado o número de Veículos oficiais (próprios ou alugados) vinculados à Câmara Municipal. |
Informação sobre normas e instituições municipais 66.67%
(2 de 3 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf131 | São publicadas as ordenanças municipais. | ||
dcapaf132 | São publicadas as atas das Sessões Plenárias ou o relatório das reuniões Municipais. | ||
dcapaf133 | Existe e é publicado um “Código ético ou de bom governo” e/ou ordenança de transparência da Câmara Municipal. |
Planejamento e organização da Câmara Municipal 100%
(1 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf141 | São publicados os processos de seleção de pessoal. |
Acesso à Informação e Publicidade Ativa 38.46%
Comunicação Pública. 41.67%
(5 de 12 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf211 | A instituição dispõe de uma web 2.0. | ||
dcapaf212 | O site institucional é Responsive Design (Adaptativo para dispositivos Móveis). | ||
dcapaf213 | Existe um módulo de notícias no site. | ||
dcapaf214 | Pode-se ver o Mapa do próprio site da Câmara Municipal. | ||
dcapaf215 | Existe um módulo no site institucional que permite a acessibilidade universal à informação publicada | ||
dcapaf216 | Existe um Buscador indexado dentro da página Web. | ||
dcapaf217 | Especifica um e-mail de contato. | ||
dcapaf218 | Existe um portal de transparência ou a informação de transparência é encontrada de forma estruturada dentro do site institucional. | ||
dcapaf219 | Estão integradas as redes sociais da Câmara Municipal. | ||
dcapaf2110 | Existe uma caixa de entrada do Prefeito. | ||
dcapaf2111 | Existe uma caixa de entrada de reclamações e queixas. | ||
dcapaf2112 | Toda a informação de transparência está indexada dentro do site institucional ou portal de transparência. |
M-Government (Governo Móvel) 0%
(0 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf221 | A Câmara Municipal dispõe de Aplicações móveis que permitem o acesso à informação pública. |
Participação e Colaboração Cidadã 0%
Informação e Grau de compromisso para com a cidadania 0%
(0 de 9 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf311 | Existem fóruns de discussão no site municipal. | ||
dcapaf312 | Está aprovado e é publicado o Plano Estratégico (ou Mapa estratégico) municipal | ||
dcapaf313 | Existe e é publicado um Regulamento de Participação cidadã. | ||
dcapaf314 | São possibilitadas as sugestões e a participação cidadã na elaboração dos Orçamentos municipais. | ||
dcapaf315 | Existe um escritório de atendimento ao cidadão. | ||
dcapaf316 | Existe uma ferramenta de comunicação e ocorrências municipais (danos, reparos, etc) | ||
dcapaf317 | Existe alguma ferramenta ou formulário online que permita solicitar informação pública aos cidadãos. | ||
dcapaf318 | Existe uma ferramenta ou formulário que permita aos cidadãos fazer propostas ou pedidos aos órgãos de governo da Câmara Municipal. | ||
dcapaf319 | É publicada informação relativa à Prestação de Contas através de alguma ferramenta, ou visor, que permita aos cidadãos conhecer o grau de cumprimento dos compromissos eleitorais e/ou de governo durante a legislatura. |
Transparência Econômico-Financeira 0%
Transparência nas dívidas municipais 0%
(0 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf411 | É publicado o valor da dívida pública municipal. |
Informação econômica e orçamentária 0%
(0 de 4 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf421 | São publicados os Orçamentos da Câmara Municipal, com descrição das principais partidas orçamentárias e informação atualizada sobre seu estado de execução. | ||
dcapaf422 | São publicadas as Contas Anuais/Conta Geral da Câmara Municipal (Balanço, Conta de Resultado econômico-patrimonial, Memória, e liquidação do Orçamento). | ||
dcapaf423 | É publicado o Estado de Receitas e despesas (Câmara Municipal, EEPP e entidades) | ||
dcapaf424 | Existe um visor de Transparência Econômica-Financeira onde são mostrados os dados do orçamento e seu estado de execução de forma gráfica, clara, acessível e compreensível pela cidadania |
Contratações de Serviços 0%
Procedimentos de contratação de serviços 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf511 | Existem fórmulas ou mecanismos de contratação pública abertos, objetivos e transparentes. | ||
dcapaf512 | Os processos de contratação são públicos e abertos |
Relações e operações com fornecedores e contratados 0%
(0 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf521 | É publicada a lista e/ou a quantidade de operações com os fornecedores, adjudicatários e contratados mais importantes da Câmara Municipal. |
Contratos, acordos e subvenções 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf531 | São publicados todos os Contratos formalizados, com indicação do objeto, o valor de licitação e de adjudicação, o procedimento utilizado, os instrumentos através dos quais, se for o caso, foram publicitados, o número de licitadores participantes no procedimento e a identidade dos adjudicatários. | ||
dcapaf532 | São publicadas as Subvenções e ajudas públicas concedidas com indicação do seu valor, objetivo ou finalidade e beneficiários. |
Urbanismo e Obras Públicas 0%
Planos de ordenação urbana e acordos urbanísticos 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf611 | Existe uma seção visível no site dedicada ao Urbanismo. | ||
dcapaf612 | Está publicado o Plano Geral de Ordenação Urbana ou documento equivalente. |
Anúncios e licitações de obras públicas 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf621 | É publicada informação precisa da legislação vigente em matéria de gestão urbanística da Câmara Municipal. | ||
dcapaf622 | São publicados os projetos, os cadernos de encargos e os critérios de licitação das obras públicas mais importantes. |
Informação sobre concorrentes, ofertas e resoluções 0%
(0 de 2 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf631 | É publicada a lista de empresas que concorreram à licitação das obras públicas. | ||
dcapaf632 | É publicado o nome das empresas que realizaram as obras de urbanização mais importantes. |
Acompanhamento e controle da execução de obras 0%
(0 de 3 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf641 | É fornecida informação precisa sobre cada uma das obras mais importantes de infraestrutura em curso (Objetivos da obra e responsável municipal) | ||
dcapaf642 | Existe alguma ferramenta ou visor que permita conhecer as obras e infraestruturas realizadas, bem como dados sobre o estado, orçamento e evolução das mesmas. | ||
dcapaf643 | A Câmara Municipal dispõe de um sistema de gestão Integral Territorial e/ou de planeamento urbano |
Open Data 0%
Open Data 0%
(0 de 1 indicadores)
Publicado | ID | Indice | Comunicar link quebrado |
---|---|---|---|
dcapaf711 | Existe um portal Open Data. |